<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talento Humano</title>
	<atom:link href="http://talentohumano.com.mx/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talentohumano.com.mx</link>
	<description>Directorio de Recursos Humanos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Crean Currículum de Alto Impacto !!!</title>
		<link>http://talentohumano.com.mx/?p=1367</link>
		<comments>http://talentohumano.com.mx/?p=1367#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talento Humano / Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[headhunters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentohumano.com.mx/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Ante la necesidad de llamar la atención de los &#8220;reclutadores&#8221; para que los candidatos a un empleo puedan obtener entrevistas de trabajo, recientemente se lanzó un nuevo servicio para buscadores de empleo: La creación de un Currículum Vitae de &#8220;Alto &#8230; <a href="http://talentohumano.com.mx/?p=1367">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ante la necesidad de llamar la atención de los &#8220;reclutadores&#8221; para que los candidatos a un empleo puedan obtener entrevistas de trabajo, recientemente se lanzó un nuevo servicio para buscadores de empleo: La creación de un Currículum Vitae de &#8220;Alto Impacto&#8221;, la elaboración de una Carta de Presentación atractiva, así como la distribución electrónica del Currículum a Headhunters y empresas de Reclutamiento y Selección de Personal.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong><span id="more-1367"></span></strong>Todo ello, con la idea de que el candidato incremente sus probabilidades de colocarse, resaltando sus logros y con el apoyo de un &#8220;backoffice&#8221; que le ayude a circular su Currículum para que llegue a manos de quienes buscan cubrir sus vacantes.</p>
<p>Se trata de <em><strong>Currículum Center</strong></em>, una empresa innovadora y enfocada a ayudarles a las personas en búsqueda de alguna oportunidad laboral para que su proceso sea más eficiente. <em>&#8220;Tenemos una base de datos actualizada de headhunters y agencias de personal, a quienes les enviamos por e-mail el Currículum del postulante para que le llamen a entrevista, si en ese momento coincide alguna búsqueda con su perfil, o bien, para que lo consideren en un futuro&#8230; Tenemos experiencia diseñando curriculums que vendan, que realmente resalten los logros de la persona y que sean llamativos ante los ojos del reclutador&#8230;&#8221;</em>, comenta Alejandra Carmona, Consultora de <em><strong>Currículum Center</strong></em>.</p>
<p>Hasta la fecha, ya han atendido más de 1,000 casos y han apoyado a los candidatos a un empleo con la revisión de su Currículum, haciendo resaltar sus habilidades y sus fortalezas para que no pierdan oportunidades de ser llamados a una entrevista laboral por no contar con un Currículum que realmente los &#8220;venda&#8221;.</p>
<p>Para mayores informes, llamar a los tels. (01.55) 5683-2163, (01.55) 5683-2140.</p>
<p><a href="http://www.curriculumcenter.com.mx">http://www.curriculumcenter.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentohumano.com.mx/?feed=rss2&#038;p=1367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanza iGenter novedoso sistema web RH</title>
		<link>http://talentohumano.com.mx/?p=1317</link>
		<comments>http://talentohumano.com.mx/?p=1317#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talento Humano / Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentohumano.com.mx/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://talentohumano.com.mx/?p=1317"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_26741-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>En el marco del Congreso Internacional de Recursos Humanos, recientemente se lanzó el sistema web más completo para la gestión del capital humano de las empresas de México.   ¿Qué es iGenter? Es un sistema de trabajo colaborativo en recursos humanos &#8230; <a href="http://talentohumano.com.mx/?p=1317">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_26741.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1324" src="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/10/IMG_26741-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>En el marco del Congreso Internacional de Recursos Humanos, recientemente se lanzó el sistema web más completo para la gestión del capital humano de las empresas de México.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>¿Qué es iGenter?<span id="more-1317"></span></strong></p>
<p>Es un sistema de trabajo colaborativo en recursos humanos vía web (aplicación ASP), que le ayudará a adoptar mejores prácticas en la toma de decisiones a los directivos y responsables de las áreas de RH de las empresas en desarrollo.</p>
<p><strong>¿Cuáles son los clientes a los que iGenter está dirigido?</strong></p>
<p>Empresas en desarrollo que comprendan la trascendencia de ordenarse para poder crecer. Las empresas en desarrollo enfrentan grandes retos en la optimización de sus procesos y es indispensable el uso de la tecnología para garantizar que dichos procesos puedan ser implementados de una manera clara, ágil y ordenada.</p>
<p><strong>¿Qué es lo que los clientes obtienen al contratar iGenter?</strong></p>
<p><strong>Tecnología de punta.</strong></p>
<p>La aplicación ha sido desarrollada con herramientas de última generación.</p>
<p><strong>Administración y control.</strong></p>
<p>Provee las bases para el establecimiento o actualización de la estructura organizacional, determinando las áreas, las plazas, los puestos, las competencias de los mismos, tabuladores de sueldo, necesidades de capacitación, etc.</p>
<p><strong>Información.</strong></p>
<p>Obtiene reportes relativos al expediente del empleado, nómina, headcount, organización, capacitación, etc.</p>
<p><strong>Productividad y ahorro.</strong></p>
<p>Reduce costos administrativos a través del refuerzo a la estructura organizacional y a su portal de empleados.</p>
<p><strong>Disponibilidad y soporte técnico.</strong></p>
<p>24/7 los 365 días.</p>
<p><strong>Experiencia.</strong></p>
<p>Capital intelectual acumulado por más de 12 años.</p>
<p><strong>¿Cuáles son las ventajas competitivas de iGenter?</strong></p>
<p>Al ser una aplicación vía web, no requiere de ningún tipo de instalación, pago de licencias y actualizaciones, gastos de implementación ni servidores, todo lo que se necesita es una computadora o dispositivo móvil con conexión a internet. La seguridad de la información está en base a los accesos de acuerdo al rol del usuario, al uso de encriptación y en que nuestros servidores se encuentran alojados en un Data Center de clase mundial, provistos de firewalls robustos y certificados SSL.</p>
<p><strong>¡¡¡ iGenter agrega valor, optimiza gastos y facilita procesos !!!</strong></p>
<p><a href="http://www.igenter.com/"><strong>www.igenter.com</strong></a></p>
<p><a href="mailto:ventas@igenter.com"><strong>ventas@igenter.com</strong></a></p>
<p><strong>Tel: (52.55) 55644006</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentohumano.com.mx/?feed=rss2&#038;p=1317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleados eficientes, el reto</title>
		<link>http://talentohumano.com.mx/?p=1305</link>
		<comments>http://talentohumano.com.mx/?p=1305#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talento Humano / Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[efectividad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentohumano.com.mx/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://talentohumano.com.mx/?p=1305"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/efectividad-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="efectividad" /></a>Qué es la efectividad laboral, es una pregunta clave cuya respuesta es fundamental para saber cómo lograr la armonización entre los objetivos de la empresa y la capacidad y las aptitudes de un empleado. Para Talento Humano, la red de &#8230; <a href="http://talentohumano.com.mx/?p=1305">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/efectividad.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1306" title="efectividad" src="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/efectividad-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Qué es la efectividad laboral, es una pregunta clave cuya respuesta es fundamental para saber cómo lograr la armonización entre los objetivos de la empresa y la capacidad y las aptitudes de un empleado. Para Talento Humano, la red de recursos humanos en México, la efectividad laboral es alinear perfectamente el conocimiento, la habilidad, la capacidad de un empleado a la actividad encomendada por la empresa.<span id="more-1305"></span><br />
No basta con saber que un trabajador es muy bueno y capaz. El gran reto es que todo lo que es y sabe un empleado se plasme y produzca dividendos inmediatos en las tareas que le son conferidas.<br />
Hay personas que son contratadas porque tienen grandes talentos, pero muchas veces, esa gran expectativa que se tiene no se traduce en una mayor productividad para la empresa.<br />
La efectividad laboral en una organización no es algo que se dé en automático. Requiere trabajarse, impulsarse, promoverse.<br />
Cómo se logra esto:<br />
Para que la efectividad laboral sea una realidad, se requiere de dos aspectos fundamentales:<br />
Por un lado que el empleado posea talentos que no son tangibles, pero indispensables para alcanzar la integración total con la misión conferida en una organización: liderazgo, habilidades interpersonales, fe en sí mismo, convicción en los ideales, humildad, capacidad para el trabajo en equipo.<br />
El otro elemento fundamental, es que la dirección de la empresa esté interesada en impulsar la efectividad laboral de sus empleados.<br />
El fomento de la efectividad laboral requiere del diseño de un programa específico para ello. Su impulso debería ser una obligación y formar parte central en la estrategia del negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentohumano.com.mx/?feed=rss2&#038;p=1305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se generan 43 mil 329 nuevos empleos en julio</title>
		<link>http://talentohumano.com.mx/?p=1295</link>
		<comments>http://talentohumano.com.mx/?p=1295#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talento Humano / Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[talento humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentohumano.com.mx/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://talentohumano.com.mx/?p=1295"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/cifras4.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="cifras" /></a>Durante el pasado mes de julio se registró un incremento de 43 mil 329 trabajadores asegurados ante el IMSS, permanentes y eventuales urbanos, (0.3 por ciento) con lo que el número de cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social ha &#8230; <a href="http://talentohumano.com.mx/?p=1295">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/cifras4.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-1302" title="cifras" src="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/cifras4.bmp" alt="" width="112" height="123" /></a><a href="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/cifras6.jpg"></a></p>
<p>Durante el pasado mes de julio se registró un incremento de 43 mil 329 trabajadores asegurados ante el IMSS, permanentes y eventuales urbanos, (0.3 por ciento) con lo que el número de cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social ha rebasado por primera vez la cifra de 15 millones, para ubicarse en 15 millones 037 mil 448. De esos 43 mil 329 nuevos empleos creados en el séptimo mes del año, el 39.7 por ciento corresponde a trabajadores permanentes (17 mil 185) y el 60.3 por ciento a eventuales urbanos (26 mil 144).<span id="more-1295"></span><br />
Así lo informaron  del Trabajo y Previsión Social,  Javier Lozano Alarcón, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam Toumeh y Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda.<br />
En lo que va del presente año, entre el 1º de enero y el 31 de julio, el incremento acumulado en el número de trabajadores asegurados fue de 425 mil 819; lo que equivale a un incremento del 2.9 por ciento.<br />
Del total de empleos generados en los primeros siete meses del 2011, el 64.1 por ciento corresponde a trabajadores permanentes (273 mil 110) y el 35.9 por ciento restante a eventuales urbanos (152 mil 709).<br />
El Secretario Cordero Arroyo hizo una reflexión acerca de la fortaleza de las principales variables de la economía mexicana frente a los riesgos del exterior. Destacó indicadores como “un nivel de deuda de 30 puntos del PIB, que es de los niveles de deuda más bajos entre economías comparables a la nuestra. Un déficit que no llega siquiera al 1 por ciento del PIB lo cual nos da también una gran fortaleza. Esto se ha podido traducir en fortaleza ante un panorama de incertidumbre y de turbulencia. Tenemos datos que son muy aceptables; no todo lo que nos gustaría pero son buenos datos”.<br />
“Un crecimiento para la primera parte de esta economía, de 4.6 por ciento del PIB, lo cual es un buen número; la producción industrial creció de enero a mayo 4.4 por ciento; la producción automotriz ha crecido 14 por ciento, ya incorporando los datos que vienen desde Japón. Los servicios están creciendo al 4.1 por ciento y las exportaciones no petroleras 17.6 por ciento. Tenemos una de las inflaciones más bajas de la historia. Todo esto ha permitido que podamos seguir creciendo económicamente y generar más empleos a pesar de la situación internacional”, resaltó el Secretario de Hacienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentohumano.com.mx/?feed=rss2&#038;p=1295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Blinde&#8221; a su recurso humano clave</title>
		<link>http://talentohumano.com.mx/?p=1269</link>
		<comments>http://talentohumano.com.mx/?p=1269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Talento Humano / Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[recurso humano]]></category>
		<category><![CDATA[talento humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentohumano.com.mx/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://talentohumano.com.mx/?p=1269"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/TALENTO-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="TALENTO" /></a>En estos tiempos, las empresas no solamente deben preocuparse por cumplir con sus objetivos de producción o sus metas de ventas, también tienen que ocuparse de blindar a su recurso humano clave en la organización.  Sí.  Quien ostenta el poder &#8230; <a href="http://talentohumano.com.mx/?p=1269">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/TALENTO.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1270" title="TALENTO" src="http://talentohumano.com.mx/wp-content/uploads/2011/08/TALENTO-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>En estos tiempos, las empresas no solamente deben preocuparse por cumplir con sus objetivos de producción o sus metas de ventas, también tienen que ocuparse de blindar a su recurso humano clave en la organización.  Sí.  Quien ostenta el poder dentro del negocio tiene que diseñar un plan que garantice la lealtad de aquellos hombres y mujeres, cuya permanencia en la empresa es indispensable para el buen funcionamiento de la misma.<span id="more-1269"></span><br />
La  generación de la lealtad es la clave. Cómo se logra: a través de hacer que los empleados se sientan a gusto dentro de su centro de trabajo; que ese espacio sea como su segunda casa.<br />
No es una locura pensarlo así. Si una empresa, grande, mediana o pequeña, coloca al recurso humano como la parte central se sus estratégicas de negocio, los resultados se verán reflejados en una mayor utilidad y productividad para la organización.<br />
Un empleado se compromete y se identifica con su jefe cuando éste se preocupa por él. Cuando, el trabajador ve que no solamente se le paga un sueldo por hacer una actividad determinada, si no que hay atrás también una intención de preocuparse y ocuparse por su desarrollo personal, éste da el extra y lo más importante no querrá irse nunca de ese espacio laboral.<br />
Para Talento Humano, la red de recursos humanos en México, la creación de planes asistenciales a favor de los empleados para por ejemplo, manejar la ansiedad, estrés, problemas maritales, abusos del alcohol y droga, violencia intrafamiliar; así como el otorgamiento de becas de estudio, apoyo para solucionar conflictos económicos; el establecimiento de horarios flexibles, trabajo desde casa y fomento a la filantropía corporativa son algunas prácticas, que tenga por seguro habrán de amarrar al personal a su organización.<br />
Esté seguro, que cualquier inversión que haga en estos rubros, los dividendos se le habrán de multiplicar. Lo mejor que le puede pasar a una empresa es retener a su fuerza laboral clave por muchos años. La rotación de ésta, es un mal signo para el éxito del negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://talentohumano.com.mx/?feed=rss2&#038;p=1269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

